번호 | 항목 | 금액(원) | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 국소의치 | 170만원 | |
국소의치(엔듀라) | 200만원 | ||
2 | 총의치 | 170만원 | |
총의치(엔듀라) | 200만원 | ||
3 | 임플란트(1치) | 150만원 | |
4 | 주조금관(Metal) | 40만원 | |
주조금관(Gold) | 70만원 | ||
5 | 도재전장관(PFM) | 47만원 | |
지르코니아 | 55~62만원 | ||
라미네이트 | 55만원 | ||
6 | Inlay & Onlay | 50~55만원 | |
7 | Pin & 레진 | 35~40만원 | |
8 | 레진 | 10~30만원 | |
9 | 치관재건술 | 30~35만원 | |
10 | D.S 레진 | 50만원 | |
11 | 스켈링 | 7만원 |
*재료대와 기술료를 합한 금액임
연번 | 항목 | 기준 | 상한금액(원) |
---|---|---|---|
1 | 일반진단서 | 의료법 시행규칙 [별지 제5호의2서식]에 따라 의사가 진찰하거나 검사한 결과를 종합하여 작성한 진단서를 말함 | 20,000 |
2 | 건강진단서 | 취업, 입학, 유학, 각종 면허 발급 등을 위해 의사가 건강상태를 증명하는 진단서를 말함 | 20,000 |
3 | 근로능력평가용 진단서 | 국민기초생활 보장법 시행규칙 제35조 [별지 제6호서식]에 따라 의사가 근로능력 평가를 위해 발급하는 진단서를 말함 | 10,000 |
4 | 사망진단서 | 의료법 시행규칙 [별지 제6호서식]에 따라 의사가 환자의 사망을 의학적으로 확인 후 그 결과를 기록한 진단서를 말함 | 10,000 |
5 | 장애 정도 심사용 진단서(신체적장애) | 장애인복지법 시행규칙 [별지 제3호서식]에 따라 의사가 장애에 대한 결과를 종합하여 작성한 진단서를 말함 * 보건복지부고시 ‘장애 정도 판정기준’에 따른 신체적 장애 |
15,000 |
6 | 장애 정도 심사용 진단서(정신적장애) | 장애인복지법 시행규칙 [별지 제3호서식]에 따라 의사가 장애에 대한 결과를 종합하여 작성한 진단서를 말함 * 보건복지부고시 ‘장애 정도 판정기준’에 따른 정신적 장애 |
40,000 |
7 | 후유장애진단서 | 질병, 부상 등이 원인이 되어 신체에 발생한 장애로, 의사가 더 이상의 치료효과를 기대할 수 없다고 판단하는 진단서를 말함 | 100,000 |
8 | 병무용 진단서 | 병역법 시행규칙 [별지 제106호서식]에 따라 군복무 등을 위해 의사가 진찰하거나 검사한 결과를 종합하여 작성한 진단서를 말함 | 20,000 |
9 | 국민연금 장애심사용 진단서 | 보건복지부고시「국민연금장애심사규정」[별지 제1호서식]에 따라 국민연금수혜를 목적으로 의사가 장애의 정도를 종합하여 작성한 진단서를 말함 | 15,000 |
10 | 상해진단서(3주미만) | 의료법 시행규칙 [별지 제5호의3서식]에 따라 질병의 원인이 상해(傷害)로 상해진단기간이 3주 미만일 경우의 진단서를 말함 | 100,000 |
11 | 상해진단서(3주이상) | 의료법 시행규칙 [별지 제5호의3서식]에 따라 질병의 원인이 상해(傷害)로 상해진단기간이 3주 이상일 경우의 진단서를 말함 | 150,000 |
12 | 영문 일반진단서 | 의료법 시행규칙 [별지 제5호의2서식]에 따라 의사가 영문으로 작성한 ‘일반 진단서’를 말함 | 20,000 |
13 | 입퇴원확인서 | 환자의 인적사항(성명, 성별, 생년월일 등)과 입퇴원일을 기재하여, 입원사실에 대하여 행정적으로 발급하는 확인서를 말함(입원사실증명서와 동일) | 3,000 |
14 | 통원확인서 | 환자의 인적사항(성명, 성별, 생년월일 등)과 외래 진료일을 기재하여, 외래진료사실에 대하여 행정적으로 발급하는 확인서를 말함 | 3,000 |
15 | 진료확인서 | 환자의 인적사항(성명, 성별, 생년월일 등)과 특정 진료내역을 기재하여, 특정 진료사실에 대하여 행정적으로 발급하는 확인서를 말함(방사선 치료, 검사 및 의약품 등) | 3,000 |
*상한금액은 진찰료 및 각종 검사료 등 진료비용을 포함하지 않음